濕法脫硫VS干法脫硫
發(fā)布者:admin_hbcy
發(fā)表時間:2025-11-26
112
詳細對比表格
| 對比維度 | 濕法脫硫 | 干法脫硫 |
| 基本原理 | 利用堿液(石灰石/石膏漿液)與煙氣中的SO?在吸收塔內進行氣液傳質反應,生成亞硫酸鈣,再強制氧化為石膏。 | 將干粉狀吸收劑(如消石灰)直接噴入煙氣中,或讓煙氣通過裝有吸收劑的床層,進行氣固反應生成干態(tài)副產物。 |
| 技術代表 | 石灰石-石膏濕法、氨法、海水法 | 噴霧干燥法、循環(huán)流化床法、NID法、活性焦/炭吸附法 |
| 脫硫效率 | 非常高(>95%~99%以上),可穩(wěn)定達到超低排放標準。 | 中等(80%~95%),在條件優(yōu)化下可達較高水平,但通常難以穩(wěn)定超過濕法。 |
| 吸收劑 | 石灰石粉、生石灰、氨水 | 生石灰制備的消石灰粉、小蘇打、活性焦/炭 |
| 副產物 | 濕態(tài): 石膏,可資源化利用(如做建材)。 | 干態(tài): 混合物,成分復雜,通常難以高價值利用,多用于填埋或筑路。 |
| 系統(tǒng)復雜性 | 復雜 | 相對簡單 |
| 投資與運行成本 | 投資高:設備龐大,需要防腐,系統(tǒng)復雜。 運行成本高:電耗(循環(huán)泵、氧化風機)、水耗、物耗都較高。 |
投資較低:系統(tǒng)簡單,無需防腐和水循環(huán)系統(tǒng)。 運行成本:電耗較低,但吸收劑消耗量更大,鈣硫比高。 |
| 占地面積 | 大(吸收塔、漿液池、石膏脫水樓等體積龐大) | 小(設備緊湊,尤其適合改造項目) |
| 能耗 | 高(由于有大量的漿液循環(huán)泵和風機) | 較低(無需漿液循環(huán),系統(tǒng)阻力相對?。?/td> |
| 出水/耗水 | 耗水量巨大,且有廢水產生,需要配套廢水處理系統(tǒng)。 | 基本不耗水或耗水量極少,無廢水產生。 |
| 對煙氣溫度影響 | 煙氣溫度會大幅降低至~50℃,成為“濕飽和煙氣”,需要安裝GGH(煙氣再熱器)?或煙塔合一技術來提升排煙溫度,防止“白煙”和腐蝕煙囪。 | 煙氣溫度降低有限,出口煙氣溫度仍在70℃以上,屬于“干煙氣”,無需煙氣再熱,無“白煙”問題。 |
| 協(xié)同治理能力 | 對SO?、汞等有一定協(xié)同脫除率。 | 活性焦/炭法具有一體化脫除SOx、NOx、二噁英、重金屬等多種污染物的獨特能力。 |
| 系統(tǒng)阻力 | 較大 | 較小 |
上一條:煙氣脫硫如何選擇?
新聞資訊
- 2026-02-04 化工天然氣尾氣脫硝
- 2026-02-03 SCR脫硝 PK SNCR脫硝
- 2026-02-02 生物質鍋爐脫硝的首選(二)
- 2026-01-30 生物質鍋爐脫硝的首選(一)
- 2026-01-29 SCR脫硝高效穩(wěn)定運行的“金科玉律”
